λ → | (25,12,6,3,1) | (24,12,6,3,1) | (25,12,6,2,1) | (24,12,6,2,1) | (25,12,5,2,1) | (24,12,5,2,1) | (25,11,5,2,1) | (24,11,5,2,1) | (23,11,5,2,1) | (22,11,5,2,1) | (25,10,5,2,1) | (24,10,5,2,1) | (23,10,5,2,1) | (22,10,5,2,1) | (21,10,5,2,1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y ↓ | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) | CAKλy# | time (s) |
(26,13,7,4,2) | ∅ | 0 | ∅ | ζ | ∅ | 0 | ∅ | ζ | 64 | 0 | 64 | ζ | 64 | κ | 64 | ζ,κ | 64 | ζ,κ | 64 | ζ,κ | 64 | κ | 64 | ζ,κ | 64 | ζ,κ | 64 | ζ,κ | 64 | ζ,κ |
(26,14,7,4,2) | ∅ | 0 | ∅ | ζ | 62 | 0 | 62 | ζ | 636 | 0 | 636 | ζ | 644 | 0 | 644 | ζ | 644 | ζ | 644 | ζ | 644 | κ | 644 | ζ,κ | 644 | ζ,κ | 644 | ζ,κ | 644 | ζ,κ |
(26,14,8,4,2) | 51 | 0 | 51 | ζ | 65 | 0 | 65 | ζ | 6614 | 1 | 6614 | ζ | 61960 | 4 | 61960 | ζ | 61960 | ζ | 61960 | ζ | 61960 | κ | 61960 | ζ,κ | 61960 | ζ,κ | 61960 | ζ,κ | 61960 | ζ,κ |
(26,13,7,4,3) | ∅ | 0 | ∅ | ζ | ∅ | 0 | ∅ | ζ | 71 | 1 | 71 | ζ | 71 | κ | 71 | ζ,κ | 71 | ζ,κ | 71 | ζ,κ | 71 | κ | 71 | ζ,κ | 71 | ζ,κ | 71 | ζ,κ | 71 | ζ,κ |
(26,14,7,4,3) | 61 | 0 | 61 | ζ | 616 | 0 | 616 | ζ | 729 | 5 | 729 | ζ | 745 | 8 | 745 | ζ | 745 | ζ | 745 | ζ | 745 | κ | 745 | ζ,κ | 745 | ζ,κ | 745 | ζ,κ | 745 | ζ,κ |
(26,14,8,4,3) | 66 | 0 | 66 | ζ | 77 | 1 | 77 | ζ | 7198 | 74 | 7198 | ζ | 7616 | 246 | 7616 | ζ | 7616 | ζ | 7616 | ζ | 7616 | κ | 7616 | ζ,κ | 7616 | ζ,κ | 7616 | ζ,κ | 7616 | ζ,κ |
(26,14,8,5,3) | 614 | 0 | 614 | ζ | 7494 | 3 | 7494 | ζ | t.o. | - | ζ | t.o. | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(26,14,8,5,4) | 616 | 0 | 616 | ζ | 7518 | 3 | 7518 | ζ | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(27,14,7,4,2) | ∅ | ψ | ∅ | 0 | 62 | ψ | 62 | 0 | 636 | ψ | 641 | 0 | 644 | ψ | 660 | 0 | 660 | ζ | 660 | ζ | 644 | ψ,κ | 663 | 0 | 663 | ζ | 663 | ζ | 663 | ζ |
(27,14,8,4,2) | 51 | ψ | 52 | 0 | 65 | ψ | 66 | 0 | 6614 | ψ | 6881 | 1 | 61960 | ψ | 65704 | 10 | 65704 | ζ | 65704 | ζ | 61960 | ψ,κ | 65871 | 10 | 65871 | ζ | 65871 | ζ | 65871 | ζ |
(27,15,8,4,2) | 51 | ψ,ω | 53 | 0 | 65 | ψ,ω | 610 | 0 | 6614 | ψ,ω | 6977 | 2 | 62272 | ψ | 612534 | 20 | 612534 | ζ | 612534 | ζ | 62312 | ψ | 73 | 26 | 73 | ζ | 73 | ζ | 73 | ζ |
(27,14,7,4,3) | 61 | ψ | 61 | 0 | 616 | ψ | 616 | 0 | 729 | ψ | 731 | 6 | 745 | ψ | 768 | 12 | 768 | ζ | 768 | ζ | 745 | ψ,κ | 769 | 11 | 769 | ζ | 769 | ζ | 769 | ζ |
(27,14,8,4,3) | 66 | ψ | 68 | 0 | 77 | ψ | 713 | 0 | 7198 | ψ | 7346 | 86 | 7616 | ψ | 71383 | 807 | 71383 | ζ | 71383 | ζ | 7616 | ψ,κ | 71443 | 802 | 71443 | ζ | 71443 | ζ | 71443 | ζ |
(27,15,8,4,3) | 66 | ψ,ω | 68 | 0 | 77 | ψ,ω | 714 | 1 | 7198 | ψ,ω | 7366 | 96 | 7675 | ψ | 71821 | 1313 | 71821 | ζ | 71821 | ζ | 7681 | ψ | 72104 | 1155 | 72104 | ζ | 72104 | ζ | 72104 | ζ |
(27,14,8,5,3) | 614 | ψ | 625 | 0 | 7494 | ψ | 71448 | 7 | - | ψ | t.o. | - | ψ | t.o. | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | t.o. | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,8,5,3) | 614 | ψ,ω | 632 | 0 | 7494 | ψ,ω | 72150 | 9 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,9,5,3) | 614 | ψ,ω | 637 | 0 | 7494 | ψ,ω | 72338 | 11 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,9,6,3) | 614 | ψ,ω | 639 | 0 | 7512 | ψ,ω | 72482 | 8 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,14,8,5,4) | 616 | ψ | 628 | 0 | 7518 | ψ | 71579 | 8 | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,8,5,4) | 616 | ψ,ω | 637 | 0 | 7518 | ψ,ω | 72506 | 11 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,9,5,4) | 616 | ψ,ω | 643 | 0 | 7518 | ψ,ω | 72913 | 13 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,9,6,4) | 616 | ψ,ω | 71 | 0 | 7568 | ψ,ω | 74019 | 17 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,9,6,5) | 616 | ψ,ω | 71 | 0 | 7568 | ψ,ω | 74040 | 16 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(26,13,7,5,3) | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | ∅ | 0 | ∅ | ζ | 73 | 1 | 73 | ζ | 73 | κ | 73 | ζ,κ | 73 | ζ,κ | 73 | ζ,κ | 73 | κ | 73 | ζ,κ | 73 | ζ,κ | 73 | ζ,κ | 73 | ζ,κ |
(26,14,7,5,3) | 61 | ω | 61 | ζ,ω | 71 | 0 | 71 | ζ | 773 | 8 | 773 | ζ | 793 | 11 | 793 | ζ | 793 | ζ | 793 | ζ | 793 | κ | 793 | ζ,κ | 793 | ζ,κ | 793 | ζ,κ | 793 | ζ,κ |
(26,14,8,6,3) | 614 | ω | 614 | ζ,ω | 7512 | 2 | 7512 | ζ | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(26,13,7,5,4) | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | ∅ | 0 | ∅ | ζ | - | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | |
(26,14,7,5,4) | 61 | ω | 61 | ζ,ω | 71 | 1 | 71 | ζ | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(26,14,8,6,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | 2 | 7568 | ζ | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(26,14,8,6,5) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | 2 | 7568 | ζ | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(27,14,7,5,3) | 61 | ψ,ω | 61 | ω | 71 | ψ | 71 | 0 | 773 | ψ | 777 | 9 | 793 | ψ | 7121 | 15 | 7121 | ζ | 7121 | ζ | 793 | ψ,κ | 7122 | 15 | 7122 | ζ | 7122 | ζ | 7122 | ζ |
(27,14,8,6,3) | 614 | ψ,ω | 625 | ω | 7512 | ψ | 71506 | 5 | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,8,6,3) | 614 | ψ,ω | 632 | ω | 7512 | ψ,ω | 72268 | 7 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,14,7,5,4) | 61 | ψ,ω | 61 | ω | 71 | ψ | 71 | 0 | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,14,8,6,4) | 616 | ψ,ω | 628 | ω | 7568 | ψ | 71790 | 6 | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,8,6,4) | 616 | ψ,ω | 637 | ω | 7568 | ψ,ω | 73032 | 9 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,9,7,4) | 616 | ψ,ω | 71 | ω | 7568 | ψ,ω | 74040 | 11 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,14,8,6,5) | 616 | ψ,ω | 628 | ω | 7568 | ψ | 71790 | 6 | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,8,6,5) | 616 | ψ,ω | 637 | ω | 7568 | ψ,ω | 73032 | 8 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,9,7,5) | 616 | ψ,ω | 71 | ω | 7568 | ψ,ω | 74091 | 12 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,9,7,6) | 616 | ψ,ω | 71 | ω | 7568 | ψ,ω | 74091 | 12 | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(26,13,8,4,2) | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | 64 | 0 | 64 | ζ | 64 | κ | 64 | ζ,κ | 64 | ζ,κ | 64 | ζ,κ | 64 | κ | 64 | ζ,κ | 64 | ζ,κ | 64 | ζ,κ | 64 | ζ,κ |
(26,13,8,4,3) | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | 74 | 1 | 74 | ζ | 74 | κ | 74 | ζ,κ | 74 | ζ,κ | 74 | ζ,κ | 74 | κ | 74 | ζ,κ | 74 | ζ,κ | 74 | ζ,κ | 74 | ζ,κ |
(26,13,8,5,3) | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | 77 | 3 | 77 | ζ | 77 | κ | 77 | ζ,κ | 77 | ζ,κ | 77 | ζ,κ | 77 | κ | 77 | ζ,κ | 77 | ζ,κ | 77 | ζ,κ | 77 | ζ,κ |
(26,14,9,5,3) | 614 | ω | 614 | ζ,ω | 7494 | ω | 7494 | ζ,ω | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(26,13,8,6,3) | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | - | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | |
(26,14,9,6,3) | 614 | ω | 614 | ζ,ω | 7512 | ω | 7512 | ζ,ω | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(26,13,8,5,4) | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | - | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | |
(26,14,9,5,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7518 | ω | 7518 | ζ,ω | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(26,13,8,6,4) | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | - | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | |
(26,14,9,6,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(26,14,9,7,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(26,13,8,6,5) | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | ∅ | ω | ∅ | ζ,ω | - | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | |
(26,14,9,6,5) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(26,14,9,7,5) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(26,14,9,7,6) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | - | ζ,κ | ||
(27,14,9,5,3) | 614 | ψ,ω | 625 | ω | 7494 | ψ,ω | 71448 | ω | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,10,5,3) | 614 | ψ,ω | 637 | ω | 7494 | ψ,ω | 72338 | ω | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,14,9,6,3) | 614 | ψ,ω | 625 | ω | 7512 | ψ,ω | 71506 | ω | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,10,6,3) | 614 | ψ,ω | 639 | ω | 7512 | ψ,ω | 72482 | ω | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,14,9,5,4) | 616 | ψ,ω | 628 | ω | 7518 | ψ,ω | 71579 | ω | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,10,5,4) | 616 | ψ,ω | 643 | ω | 7518 | ψ,ω | 72913 | ω | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,14,9,6,4) | 616 | ψ,ω | 628 | ω | 7568 | ψ,ω | 71790 | ω | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,10,6,4) | 616 | ψ,ω | 71 | ω | 7568 | ψ,ω | 74019 | ω | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,14,9,7,4) | 616 | ψ,ω | 628 | ω | 7568 | ψ,ω | 71790 | ω | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,10,7,4) | 616 | ψ,ω | 71 | ω | 7568 | ψ,ω | 74040 | ω | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,10,8,4) | 616 | ψ,ω | 71 | ω | 7568 | ψ,ω | 74040 | ω | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,14,9,6,5) | 616 | ψ,ω | 628 | ω | 7568 | ψ,ω | 71790 | ω | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,10,6,5) | 616 | ψ,ω | 71 | ω | 7568 | ψ,ω | 74040 | ω | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,14,9,7,5) | 616 | ψ,ω | 628 | ω | 7568 | ψ,ω | 71790 | ω | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,10,7,5) | 616 | ψ,ω | 71 | ω | 7568 | ψ,ω | 74091 | ω | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,10,8,5) | 616 | ψ,ω | 71 | ω | 7568 | ψ,ω | 74091 | ω | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,14,9,7,6) | 616 | ψ,ω | 628 | ω | 7568 | ψ,ω | 71790 | ω | - | ψ | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ,κ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,10,7,6) | 616 | ψ,ω | 71 | ω | 7568 | ψ,ω | 74091 | ω | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,10,8,6) | 616 | ψ,ω | 71 | ω | 7568 | ψ,ω | 74091 | ω | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(27,15,10,8,7) | 616 | ψ,ω | 71 | ω | 7568 | ψ,ω | 74091 | ω | - | ψ,ω | - | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | |||
(26,15,8,4,2) | 51 | ω | 51 | ζ,ω | 65 | ω | 65 | ζ,ω | 6614 | ω | 6614 | ζ,ω | 62272 | 4 | 62272 | ζ | 62272 | ζ | 62272 | ζ | 62312 | 4 | 62312 | ζ | 62312 | ζ | 62312 | ζ | 62312 | ζ |
(26,15,8,4,3) | 66 | ω | 66 | ζ,ω | 77 | ω | 77 | ζ,ω | 7198 | ω | 7198 | ζ,ω | 7675 | 290 | 7675 | ζ | 7675 | ζ | 7675 | ζ | 7681 | 284 | 7681 | ζ | 7681 | ζ | 7681 | ζ | 7681 | ζ |
(26,15,8,5,3) | 614 | ω | 614 | ζ,ω | 7494 | ω | 7494 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | t.o. | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,9,5,3) | 614 | ω | 614 | ζ,ω | 7494 | ω | 7494 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,10,5,3) | 614 | ω | 614 | ζ,ω | 7494 | ω | 7494 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,8,6,3) | 614 | ω | 614 | ζ,ω | 7512 | ω | 7512 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,9,6,3) | 614 | ω | 614 | ζ,ω | 7512 | ω | 7512 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,10,6,3) | 614 | ω | 614 | ζ,ω | 7512 | ω | 7512 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,8,5,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7518 | ω | 7518 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,9,5,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7518 | ω | 7518 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,10,5,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7518 | ω | 7518 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,8,6,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,9,6,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,10,6,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,9,7,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,10,7,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,10,8,4) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,8,6,5) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,9,6,5) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,10,6,5) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,9,7,5) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,10,7,5) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,10,8,5) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,9,7,6) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,10,7,6) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,10,8,6) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(26,15,10,8,7) | 616 | ω | 616 | ζ,ω | 7568 | ω | 7568 | ζ,ω | - | ω | - | ζ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(27,16,8,4,2) | 51 | ψ,ω | 53 | ω | 65 | ψ,ω | 610 | ω | 6614 | ψ,ω | 6977 | ω | 62272 | ψ,ω | 612656 | 23 | 612656 | ζ | 612656 | ζ | 71 | ψ | 76 | 21 | 76 | ζ | 76 | ζ | 76 | ζ |
(27,16,8,4,3) | 66 | ψ,ω | 68 | ω | 77 | ψ,ω | 714 | ω | 7198 | ψ,ω | 7366 | ω | 7675 | ψ,ω | 71827 | 1285 | 71827 | ζ | 71827 | ζ | 7684 | ψ | 72120 | 1091 | 72120 | ζ | 72120 | ζ | 72120 | ζ |
(27,16,8,5,3) | 614 | ψ,ω | 632 | ω | 7494 | ψ,ω | 72150 | ω | - | ψ,ω | - | ω | - | ψ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(27,16,9,5,3) | 614 | ψ,ω | 637 | ω | 7494 | ψ,ω | 72338 | ω | - | ψ,ω | - | ω | - | ψ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(27,16,10,5,3) | 614 | ψ,ω | 637 | ω | 7494 | ψ,ω | 72338 | ω | - | ψ,ω | - | ω | - | ψ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(27,16,8,6,3) | 614 | ψ,ω | 632 | ω | 7512 | ψ,ω | 72268 | ω | - | ψ,ω | - | ω | - | ψ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(27,16,9,6,3) | 614 | ψ,ω | 639 | ω | 7512 | ψ,ω | 72482 | ω | - | ψ,ω | - | ω | - | ψ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
(27,16,10,6,3) | 614 | ψ,ω | 639 | ω | 7512 | ψ,ω | 72482 | ω | - | ψ,ω | - | ω | - | ψ,ω | - | - | ζ | - | ζ | - | ψ | - | - | ζ | - | ζ | - | ζ | ||
